Sezóna 2010/2011
OP II. třídy, muži
| Poř. | Mužstvo | Utkání | V | R | P | Zápasy | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Líbeznice D | 18 | 16 | 2 | 0 | 219:105 | 52 | |
| 2. | Spartak Čelákovice B | 18 | 9 | 5 | 4 | 196:128 | 41 | |
| 3. | Přezletice C | 18 | 9 | 3 | 6 | 176:148 | 39 | |
| 4. | TTC Brandýs nad Labem E | 18 | 8 | 4 | 6 | 181:143 | 38 | |
| 5. | Aero Odolena Voda D | 18 | 10 | 0 | 8 | 171:153 | 38 | |
| 6. | SK Úvaly A | 18 | 8 | 2 | 8 | 155:169 | 36 | |
| 7. | Aero Odolena Voda C | 18 | 6 | 1 | 11 | 137:187 | 31 | |
| 8. | Velké Popovice C | 18 | 6 | 0 | 12 | 125:199 | 30 | |
| 9. | TTC Říčany E | 18 | 4 | 4 | 10 | 136:188 | 30 | |
| 10. | Mnichovice C | 18 | 3 | 1 | 14 | 124:200 | 25 |
| 1. | Ouda Pavel | Velké Popovice C | 5 | 20 | 16 | 4 | 52 : 17 | 80,00 % |
| 2. | Petřík Zdeněk | Velké Popovice C | 4 | 12 | 9 | 3 | 30 : 14 | 75,00 % |
| 3. | Dvořák Martin | Velké Popovice C | 6 | 23 | 17 | 6 | 61 : 29 | 73,91 % |
| 4. | Lukáš Petr | Velké Popovice C | 13 | 47 | 27 | 20 | 94 : 91 | 57,45 % |
| 5. | Šiler Jiří | Velké Popovice C | 5 | 20 | 11 | 9 | 41 : 39 | 55,00 % |
| 6. | Chrt Martin | Velké Popovice C | 11 | 43 | 18 | 25 | 74 : 93 | 41,86 % |
| 7. | Brož Zdeněk | Velké Popovice C | 11 | 40 | 5 | 35 | 31 : 110 | 12,50 % |
| 8. | Hynek Jaroslav | Velké Popovice C | 9 | 32 | 4 | 28 | 29 : 90 | 12,50 % |
| 9. | Čihák František | Velké Popovice C | 6 | 24 | 1 | 23 | 7 : 70 | 4,17 % |
| 10. | Petřík Václav | Velké Popovice C | 4 | 16 | 0 | 16 | 3 : 48 | 0,00 % |
| 11. | Durčák René | Velké Popovice C | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 : 12 | 0,00 % |
Sezóna 2009/2010
| Poř. | Mužstvo | Utkání | V | R | P | Zápasy | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Čelákovice A | 10 | 8 | 2 | 0 | 121:59 | 28 |
| 2. | Přezletice B | 11 | 7 | 1 | 3 | 122:76 | 26 | |
| 3. | Odolena Voda A | 10 | 7 | 0 | 3 | 93:87 | 24 | |
| 4. | Mnichovice A | 10 | 6 | 1 | 3 | 117:63 | 23 | |
| 5. | Říčany D | 10 | 6 | 1 | 3 | 99:81 | 23 | |
| 6. | Odolena Voda B | 10 | 5 | 0 | 5 | 101:79 | 20 | |
| 7. | Čelákovice B | 10 | 3 | 2 | 5 | 66:114 | 18 | |
| 8. | Mnichovice B | 10 | 3 | 2 | 5 | 84:96 | 18 | |
| 9. | Líbeznice C | 11 | 2 | 2 | 7 | 96:102 | 17 | |
| 10. | ![]() |
Mnichovice C | 10 | 2 | 2 | 6 | 64:116 | 16 |
| 11. | ![]() |
Velké Popovice C | 10 | 0 | 1 | 9 | 45:135 | 11 |
Sezóna 08/09
| Poř. | Mužstvo | Utkání | V | R | P | Zápasy | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Mnichovice C | 18 | 16 | 0 | 2 | 217:107 | 50 |
| 2. | ![]() |
Mnichovice B | 18 | 15 | 0 | 3 | 221:103 | 48 |
| 3. | Odolena Voda C | 18 | 13 | 1 | 4 | 213:111 | 45 | |
| 4. | Úvaly A | 18 | 13 | 0 | 5 | 193:131 | 44 | |
| 5. | Tehov A | 18 | 4 | 7 | 7 | 147:177 | 33 | |
| 6. | Úvaly B | 18 | 5 | 3 | 10 | 143:181 | 31 | |
| 7. | Přezletice C | 18 | 5 | 2 | 11 | 135:189 | 30 | |
| 8. | Stará Boleslav A | 18 | 4 | 3 | 11 | 136:188 | 29 | |
| 9. | ![]() |
Veleň A | 18 | 3 | 3 | 12 | 122:202 | 27 |
| 10. | ![]() |
Velké Popovice C | 18 | 2 | 1 | 15 | 93:231 | 23 |
Sezóna 07/08
| Soutěž: | Okresní přebor 2. třídy |
| Vedoucí: | Zita Petr |
| Herna: | Sokolovna u kurtů |
| Poř. | Mužstvo | Utkání | V | R | P | K | Zápasy | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Brandýs D | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 202:122 | 46 |
| 2. | ![]() |
Líbeznice C | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 192:132 | 44 |
| 3. | Říčany E | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 183:141 | 42 | |
| 4. | Tehov A | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 173:151 | 39 | |
| 5. | Odolena Voda C | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 184:140 | 39 | |
| 6. | Velké Popovice C | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 138:186 | 33 | |
| 7. | Mnichovice C | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 151:173 | 31 | |
| 8. | Úvaly B | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 146:178 | 31 | |
| 9. | ![]() |
Čelákovice C | 18 | 4 | 2 | 11 | 1 | 124:200 | 27 |
| 10. | ![]() |
Odolena Voda D | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 127:197 | 27 |
| Poř. | SysId | Hráč | Platnost | Komentář |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vejmelka Jaroslav | 06/2010 | ||
| 2 | Zita Petr | 06/2012 | ||
| 3 | Dvořák Martin | 06/2017 | ||
| 4 | Šimek Zdeněk | 06/2016 | ||
| 5 | Lukáš Petr | 06/2017 | ||
| 6 | Říha Vlastimil | 06/2010 | ||
| 7 | Hynek Jaroslav | 06/2010 | ||
| 8 | Durčák René | 06/2010 | ||
| 9 | Hladík Petr | 06/2016 | ||
| 10 | Brož Zdeněk | 06/2018 | ||
| 11 | Petřík Václav | 06/2018 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář


